ANGGOTA

Anggota

No. UjianNama PesertaInstansiSkemaAngkatanSertifikat TerbitSertifikat Berakhir
78400 2440 4 0001690 2025Reni Dwi WidyastutiUniversitas Panca Bhakti PontianakInstrukturAngkatan 7112-Nov-2512-Nov-28
78400 2440 4 0001691 2025Ratih KusumastutiUniversitas JambiInstrukturAngkatan 7112-Nov-2512-Nov-28
78400 2440 4 0001692 2025Isti WulandariBadan Karantina PertanianInstrukturAngkatan 7112-Nov-2512-Nov-28
78400 2440 4 0001693 2025NurjanahBadan Karantina PertanianInstrukturAngkatan 7112-Nov-2512-Nov-28
78400 2440 4 0001694 2025Dyah Rahayuning PerwitasariUniversitas Mulawarman SamarindaInstrukturAngkatan 7112-Nov-2512-Nov-28
78400 2440 4 0001695 2025Dyah Kuntorini Dwi AngreniUniversitas Mulawarman SamarindaInstrukturAngkatan 7112-Nov-2512-Nov-28
78400 2440 4 0001696 2025HariatiUniversitas Mulawarman SamarindaInstrukturAngkatan 7112-Nov-2512-Nov-28
78400 2440 4 0001697 2025Bimantara Nur AlimUniversitas Mulawarman SamarindaInstrukturAngkatan 7112-Nov-2512-Nov-28
78400 2440 4 0001698 2025Iqbal Saputra ZanaUniversitas Mulawarman SamarindaInstrukturAngkatan 7112-Nov-2512-Nov-28
78400 2440 4 0001699 2025Farlian AnsyariUniversitas Mulawarman SamarindaInstrukturAngkatan 7112-Nov-2512-Nov-28
78400 2440 4 0001700 2025Lara Ayu LestariUniversitas Mulawarman SamarindaInstrukturAngkatan 7112-Nov-2512-Nov-28
70209 2421 5 0007348 2025Chandra KuswoyoUniversitas Maranatha BandungKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 7010-Nov-2510-Nov-28
70209 2421 5 0007349 2025Yolla MargarethaUniversitas Maranatha BandungKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 7010-Nov-2510-Nov-28
70209 2421 5 0007350 2025Pivit Septiary ChandraUIN Sultan Syarif Kasim RiauKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 7010-Nov-2510-Nov-28
70209 2421 5 0007351 2025Surya SetyawanUniversitas Maranatha BandungKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 7010-Nov-2510-Nov-28
70209 2421 5 0007352 2025Maya MalindaUniversitas Maranatha BandungKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 7010-Nov-2510-Nov-28
70209 2421 5 0007353 2025Henky Lisan SuwarnoUniversitas Maranatha BandungKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 7010-Nov-2510-Nov-28
70209 2421 5 0007354 2025Boedi Hartadi KuslinaUniversitas Maranatha BandungKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 7010-Nov-2510-Nov-28
70209 2421 5 0007355 2025RizalUIN Mahmud Yunus BatusangkarKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 7010-Nov-2510-Nov-28
70209 2421 5 0007356 2025Nil FirdausUIN Mahmud Yunus BatusangkarKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 7010-Nov-2510-Nov-28
70209 2421 5 0007357 2025Bunga Chintia UtamiUniversitas RiauKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 7010-Nov-2510-Nov-28
70209 2421 5 0007358 2025Rachmad SaputraUniversitas RiauKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 7010-Nov-2510-Nov-28
70209 2421 5 0007359 2025Frini Karina AndiniUniversitas RiauKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 7010-Nov-2510-Nov-28
70209 2421 5 0007360 2025JulitaUniversitas RiauKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 7010-Nov-2510-Nov-28
70209 2421 5 0007361 2025Chitra Indah SariUIN Mahmud Yunus BatusangkarPendamping KewirausahaanAngkatan 6910-Nov-2510-Nov-28
70209 2421 5 0007362 2025Ningrum Dwi HastutiPoliteknik Negeri KetapangPendamping KewirausahaanAngkatan 6910-Nov-2510-Nov-28
70209 2421 5 0007363 2025RizalUIN Mahmud Yunus BatusangkarPendamping KewirausahaanAngkatan 6910-Nov-2510-Nov-28
70209 2421 5 0007364 2025FaisalDinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan RiauPendamping KewirausahaanAngkatan 6910-Nov-2510-Nov-28
70209 2421 5 0007365 2025Yanuar TrisnowatiUniversitas TerbukaPendamping KewirausahaanAngkatan 6910-Nov-2510-Nov-28
70209 2421 5 0007366 2025Nil FirdausUIN Mahmud Yunus BatusangkarPendamping KewirausahaanAngkatan 6910-Nov-2510-Nov-28
70209 2421 5 0007367 2025NurimansyahPoliteknik Negeri KetapangPendamping KewirausahaanAngkatan 6910-Nov-2510-Nov-28
70209 2421 5 0007368 2025Rini Dwiyani HadiwidjajaUniversitas TerbukaPendamping KewirausahaanAngkatan 6910-Nov-2510-Nov-28
70209 2421 5 0007369 2025Ira AriantiPoliteknik Negeri KetapangPendamping KewirausahaanAngkatan 6910-Nov-2510-Nov-28
70209 2421 5 0007370 2025Ira YuniatiDinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan RiauPendamping KewirausahaanAngkatan 6910-Nov-2510-Nov-28
70209 2421 5 0007371 2025Neni RachmacandraniKantor Perwakilan Bank Indonesia MalangPendamping KewirausahaanAngkatan 6910-Nov-2510-Nov-28
70209 2421 5 0007372 2025Kuswardhani, S.E.Kantor Perwakilan Bank Indonesia MalangPendamping KewirausahaanAngkatan 6910-Nov-2510-Nov-28
70209 2421 5 0007373 2025Hapsa, S.IP., M.IP.Universitas JambiPendamping KewirausahaanAngkatan 6910-Nov-2510-Nov-28
70204 2431 0 0001383 2025Risma Hamzah AditiyaUniversitas Negeri MalangPemasaran DigitalAngkatan 6806-Nov-2506-Nov-28
70204 2431 0 0001384 2025Viola Malta RamadhaniUniversitas Negeri MalangPemasaran DigitalAngkatan 6806-Nov-2506-Nov-28
70204 2431 0 0001385 2025InawatiUniversitas Negeri MalangPemasaran DigitalAngkatan 6806-Nov-2506-Nov-28
70204 2431 0 0001386 2025Muhammad FirdausUniversitas Negeri MalangPemasaran DigitalAngkatan 6806-Nov-2506-Nov-28
70204 2431 0 0001387 2025Ika Salsabila NurahidaUniversitas Negeri MalangPemasaran DigitalAngkatan 6806-Nov-2506-Nov-28
70204 2431 0 0001388 2025Khansa HanaUniversitas Negeri MalangPemasaran DigitalAngkatan 6806-Nov-2506-Nov-28
70204 2431 0 0001389 2025SetiawanUniversitas Negeri MalangPemasaran DigitalAngkatan 6806-Nov-2506-Nov-28
70204 2431 0 0001390 2025Abdullah Sirajuddin Sya'banaUniversitas Negeri MalangPemasaran DigitalAngkatan 6806-Nov-2506-Nov-28
78400 2440 4 0001622 2025Endang SuparmanPT. Mitra Biosekuriti SolusiInstrukturAngkatan 6701 Okt 2501 Okt 28
78400 2440 4 0001623 2025Perdi SetiawanUniversitas Siliwangi TasikmalayaInstrukturAngkatan 6701 Okt 2501 Okt 28
78400 2440 4 0001624 2025Abi Said HudriPT. Mitra Biosekuriti SolusiInstrukturAngkatan 6701 Okt 2501 Okt 28
78400 2440 4 0001625 2025Turhadi NoerachmanPT. Mitra Biosekuriti SolusiInstrukturAngkatan 6701 Okt 2501 Okt 28
70209 2421 5 0007074 2025Lelo SintaniUniversitas Palangka RayaKurator UMKMAngkatan 6627 Okt 2527 Okt 28
70209 2421 5 0007075 2025VerinitaUniversitas Andalas Sumatera BaratKurator UMKMAngkatan 6627 Okt 2527 Okt 28
70209 2421 5 0007076 2025RahmiatiUniversitas Palangka RayaKurator UMKMAngkatan 6627 Okt 2527 Okt 28
70209 2421 5 0007077 2025Avianita RachmawatiUniversitas FloresKurator UMKMAngkatan 6627 Okt 2527 Okt 28
70209 2421 5 0007078 2025Normand Armando LampeUniversitas Palangka RayaKurator UMKMAngkatan 6627 Okt 2527 Okt 28
70209 2421 5 0007079 2025Muh. Ikhsan Alif S.Institut Teknologi KalimantanKurator UMKMAngkatan 6627 Okt 2527 Okt 28
70209 2421 5 0007080 2025Zahra MargautamiAkademi Mudah EksporKurator UMKMAngkatan 6627 Okt 2527 Okt 28
70204 2431 0 0001017 2025Maulia UsniPoliteknik Pertanian Negeri PayakumbuhPemasaran DigitalAngkatan 6527 Sep 2527 Sep 28
70204 2431 0 0001018 2025Vicka Pramudya PutraPoliteknik Pertanian Negeri PayakumbuhPemasaran DigitalAngkatan 6527 Sep 2527 Sep 28
70204 2431 0 0001019 2025Reza Mardhiyah AmirPoliteknik Pertanian Negeri PayakumbuhPemasaran DigitalAngkatan 6527 Sep 2527 Sep 28
70204 2431 0 0001020 2025Walmadri, S.P., M.Si.Politeknik Pertanian Negeri PayakumbuhPemasaran DigitalAngkatan 6527 Sep 2527 Sep 28
70204 2431 0 0001021 2025DarnettiPoliteknik Pertanian Negeri PayakumbuhPemasaran DigitalAngkatan 6527 Sep 2527 Sep 28
70204 2431 0 0001022 2025Elly JumiatiUniversitas Borneo TarakanPemasaran DigitalAngkatan 6527 Sep 2527 Sep 28
70204 2431 0 0001023 2025Pinta Aftaprilia Rizki AnandaPoliteknik Pertanian Negeri PayakumbuhPemasaran DigitalAngkatan 6527 Sep 2527 Sep 28
70204 2431 0 0001024 2025Budianto Tjendra, S. KomCV. Softq Data Komputindo SurabayaPemasaran DigitalAngkatan 6527 Sep 2527 Sep 28
70209 2421 5 0006386 2025Santho Vlennery Mettan, S.M., M.M.Unika Widya Mandala SurabayaKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 6409 Sep 2509 Sep 28
70209 2421 5 0006387 2025Dr. Diyah Tulipa, SE, MMUnika Widya Mandala SurabayaKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 6409 Sep 2509 Sep 28
70209 2421 5 0006388 2025Rizla SyahrianoorYayasan Motivasi Insan SuksesKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 6409 Sep 2509 Sep 28
70209 2421 5 0006389 2025Adi WibawaUniversitas Teknologi YogyakartaKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 6409 Sep 2509 Sep 28
70209 2421 5 0006390 2025Intan Tri AnnisaUniversitas YARSI JakartaKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 6409 Sep 2509 Sep 28
70209 2421 5 0006391 2025Ananta HagabeanUniversitas YARSI JakartaKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 6409 Sep 2509 Sep 28
70209 2421 5 0006392 2025Randhy NugrohoUniversitas YARSI JakartaKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 6409 Sep 2509 Sep 28
70209 2421 5 0006393 2025Nadiya Fikriyatuz ZakiyahUniversitas Slamet Riyadi SurakartaKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 6409 Sep 2509 Sep 28
70209 2421 5 0006394 2025Fuddy HeruzadyBNI Ventures JakartaKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 6409 Sep 2509 Sep 28
70209 2421 5 0006395 2025Agus Dwi NugrohoUniversitas Gajah Mada YogyakartaKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 6409 Sep 2509 Sep 28
70209 2421 5 0006396 2025Erminati PancaningrumInstitut Teknologi dan Bisnis PGRI Dewantara JombangKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 6409 Sep 2509 Sep 28
70209 2421 5 0006397 2025Novita MardianiInstitut Teknologi dan Bisnis PGRI Dewantara JombangKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 6409 Sep 2509 Sep 28
70209 2421 5 0006398 2025Rizki Sovayunanto, S.Psi., M.Si.Universitas Borneo TarakanKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 6409 Sep 2509 Sep 28
70209 2421 5 0006399 2025Ifada RahmayantiUniversitas Ahmad Dahlan YogyakartaKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 6409 Sep 2509 Sep 28
70209 2421 5 0006400 2025Lina SamhinaUniversitas Tidar MagelangKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 6409 Sep 2509 Sep 28
70209 2421 5 0006401 2025Fadli Akbar LubisUniversitas Tidar MagelangKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 6409 Sep 2509 Sep 28
70209 2421 5 0006402 2025Arif Wahyu WidadaUniversitas Gajah Mada YogyakartaKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 6409 Sep 2509 Sep 28
70209 2421 5 0006403 2025Lily DeviastriUniversitas YARSI JakartaKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 6409 Sep 2509 Sep 28
78400 2440 4 0001568 2025Pratiwi YuliansariSTIKES Pamenang KediriInstrukturAngkatan 6312 Agu 202512 Agu 2028
78400 2440 4 0001569 2025Ratna Feti WulandariSTIKES Pamenang KediriInstrukturAngkatan 6312 Agu 202512 Agu 2028
78400 2440 4 0001570 2025Dwi RahayuSTIKES Pamenang KediriInstrukturAngkatan 6312 Agu 202512 Agu 2028
78400 2440 4 0001571 2025Didik Susetiyanto AtmojoSTIKES Pamenang KediriInstrukturAngkatan 6312 Agu 202512 Agu 2028
78400 2440 4 0001572 2025Mohammad Ikhwan KhosasihSTIKES Pamenang KediriInstrukturAngkatan 6312 Agu 202512 Agu 2028
78400 2440 4 0001573 2025Siti AmanahInstitut Pertanian BogorInstrukturAngkatan 6312 Agu 202512 Agu 2028
78400 2440 4 0001574 2025Ninuk PurnaningsihInstitut Pertanian BogorInstrukturAngkatan 6312 Agu 202512 Agu 2028
78400 2440 4 0001575 2025Hendra PriyatnantoSTIKES Yarsi PontianakInstrukturAngkatan 6312 Agu 202512 Agu 2028
78400 2440 4 0001576 2025MasmuriSTIKES Yarsi PontianakInstrukturAngkatan 6312 Agu 202512 Agu 2028
78400 2440 4 0001577 2025Gusti Putu DarmikaAngtakaInstrukturAngkatan 6312 Agu 202512 Agu 2028
78400 2440 4 0001578 2025Ni Wayan Nadia Redma ArtamiGovinda English CourseInstrukturAngkatan 6312 Agu 202512 Agu 2028
78400 2440 4 0001579 2025Desrida Tokenta SitepuIdasInstrukturAngkatan 6312 Agu 202512 Agu 2028
78400 2440 4 0001580 2025Nelly Olivia Br. AritonangPT Rajawali Berdikari Indonesia (Radikari)InstrukturAngkatan 6312 Agu 202512 Agu 2028
70204 2431 0 0000605 2025Finisica Dwijayati PatrikhaUniversitas Negeri SurabayaPemasaran Digital (Digital Marketing)Angkatan 6213 Agu 202513 Agu 2028
70204 2431 0 0000606 2025SujaniUniversitas Wijaya Putra SurabayaPemasaran Digital (Digital Marketing)Angkatan 6213 Agu 202513 Agu 2028
70204 2431 0 0000607 2025Vivy KristinaeUniversitas Palangka RayaPemasaran Digital (Digital Marketing)Angkatan 6213 Agu 202513 Agu 2028
70204 2431 0 0000608 2025Mochamad Syaiful Arif, S.E., M.MUniversitas Wijaya Putra SurabayaPemasaran Digital (Digital Marketing)Angkatan 6213 Agu 202513 Agu 2028
70204 2431 0 0000609 2025Mahesa Vicky Satria Ramadhan LihuUniversitas Sari Mulia BanjarmasinPemasaran Digital (Digital Marketing)Angkatan 6213 Agu 202513 Agu 2028
70204 2431 0 0000610 2025Femikhirana WidjajaCompass PublishingPemasaran Digital (Digital Marketing)Angkatan 6213 Agu 202513 Agu 2028
70204 2431 0 0000611 2025MeitianaUniversitas Palangka RayaPemasaran Digital (Digital Marketing)Angkatan 6213 Agu 202513 Agu 2028
70209 2421 4 0006133 2025Nursalim Z.A.Yayasan Tepe Asa MorowaliPendamping UMKMAngkatan 6131 Jul 202531 Jul 2028
70209 2421 4 0006134 2025SantosoUniversitas Royal Sumatera UtaraPendamping UMKMAngkatan 6131 Jul 202531 Jul 2028
70209 2421 4 0006135 2025MegawatiPT Tambang Raya Usaha Tama (TRUST)Pendamping UMKMAngkatan 6131 Jul 202531 Jul 2028
70209 2421 4 0006136 2025Reistiawati UtamiUniversitas Sari Mulia BanjarmasinPendamping UMKMAngkatan 6131 Jul 202531 Jul 2028
70209 2421 4 0006137 2025Diana Nurus SaidahPT Semen GresikPendamping UMKMAngkatan 6131 Jul 202531 Jul 2028
70209 2421 4 0006138 2025Nirda JuliandaUniversitas Royal Sumatera UtaraPendamping UMKMAngkatan 6131 Jul 202531 Jul 2028
70209 2421 4 0006139 2025NurhasanahUniversitas Royal Sumatera UtaraPendamping UMKMAngkatan 6131 Jul 202531 Jul 2028
70209 2421 4 0006140 2025Ary KristiantoThe Viewpoint ConsultingPendamping UMKMAngkatan 6131 Jul 202531 Jul 2028
70209 2421 5 0006141 2025Abdul GhoniUIN Siber Syekh Nurjati CirebonKurator UMKMAngkatan 6131 Jul 202531 Jul 2028
70209 2421 5 0006142 2025Achmad Retno SyafariePT Telkom IndonesiaKurator UMKMAngkatan 6131 Jul 202531 Jul 2028
70209 2421 5 0006143 2025Feny IrianiPT Telkom IndonesiaKurator UMKMAngkatan 6131 Jul 202531 Jul 2028
70209 2421 5 0006144 2025Rayie Tariaranie WiragunaUniversitas Negeri MalangKurator UMKMAngkatan 6131 Jul 202531 Jul 2028
70209 2421 5 0006145 2025Rizki AgustianSultan Grup IndonesiaKurator UMKMAngkatan 6131 Jul 202531 Jul 2028
70209 2421 5 0006146 2025Afiqoh AgustinUIN Siber Syekh Nurjati CirebonKurator UMKMAngkatan 6131 Jul 202531 Jul 2028
70209 2421 5 0006147 2025Pipit Anggriati NingrumDinas Perdagangan dan Perindustrian Prov. Kalimantan TengahKurator UMKMAngkatan 6131 Jul 202531 Jul 2028
70204 2166 0 0000435 2025Mohammad IqbalUIN Siber Syekh Nurjati CirebonPenulis Konten/Informasi (Copy Writer)Angkatan 6003 Jul 202503 Jul 2028
70204 2166 0 0000436 2025KasturiUIN Siber Syekh Nurjati CirebonPenulis Konten/Informasi (Copy Writer)Angkatan 6003 Jul 202503 Jul 2028
70204 2166 0 0000437 2025Rosa Prafitri JuniartiUniversitas Negeri SurabayaPenulis Konten/Informasi (Copy Writer)Angkatan 6003 Jul 202503 Jul 2028
70204 2166 0 0000438 2025Aditya Achmad RakimUIN Siber Syekh Nurjati CirebonPenulis Konten/Informasi (Copy Writer)Angkatan 6003 Jul 202503 Jul 2028
70204 2166 0 0000439 2025Imma Saidatun NihlahUIN Siber Syekh Nurjati CirebonPenulis Konten/Informasi (Copy Writer)Angkatan 6003 Jul 202503 Jul 2028
70204 2431 0 0000440 2025Dewi FatmasariUIN Siber Syekh Nurjati CirebonPemasaran Digital (Digital Marketing)Angkatan 6003 Jul 202503 Jul 2028
70204 2431 0 0000441 2025Ni Luh Putu Ratna Wahyu LestariUniversitas Warmadewa BaliPemasaran Digital (Digital Marketing)Angkatan 6003 Jul 202503 Jul 2028
70204 2431 0 0000442 2025Rakhdiny SustaningrumUniversitas Atma Jaya JakartaPemasaran Digital (Digital Marketing)Angkatan 6003 Jul 202503 Jul 2028
70204 2431 0 0000443 2025UsmanUIN Siber Syekh Nurjati CirebonPemasaran Digital (Digital Marketing)Angkatan 6003 Jul 202503 Jul 2028
70204 2431 0 0000444 2025I Gusti Ayu Ratih Permata DewiUniversitas Warmadewa BaliPemasaran Digital (Digital Marketing)Angkatan 6003 Jul 202503 Jul 2028
70204 2431 0 0000445 2025Mohammad Amirudin Al-FarisiUniversitas Negeri SurabayaPemasaran Digital (Digital Marketing)Angkatan 6003 Jul 202503 Jul 2028
70204 2431 0 0000446 2025Linda Bekti NurdiyanaNur HidayahPemasaran Digital (Digital Marketing)Angkatan 6003 Jul 202503 Jul 2028
70204 2431 0 0000447 2025Mahrun Nisa AliUIN Siber Syekh Nurjati CirebonPemasaran Digital (Digital Marketing)Angkatan 6003 Jul 202503 Jul 2028
70204 2431 0 0000448 2025Muhammad Rizky RamadhanUniversitas Negeri SurabayaPemasaran Digital (Digital Marketing)Angkatan 6003 Jul 202503 Jul 2028
70204 2431 0 0000449 2025Syaifurrizal Wijaya PutraUniversitas Negeri SurabayaPemasaran Digital (Digital Marketing)Angkatan 6003 Jul 202503 Jul 2028
70209 2421 4 0005788 2025Amelia Lintang MahiswaraSTP AMPTA YogyakartaPendamping UMKMAngkatan 5912 Jun 202512 Jun 2028
70209 2421 4 0005789 2025Dwi Indra JayaPT Sinergi Kreativa GroupPendamping UMKMAngkatan 5912 Jun 202512 Jun 2028
70209 2421 4 0005790 2025Diaz Miftachul ArifinPositive Media KreasindoPendamping UMKMAngkatan 5912 Jun 202512 Jun 2028
70209 2421 4 0005791 2025AzwarUniversitas Sarjanawiyata Tamansiswa YogyakartaPendamping UMKMAngkatan 5912 Jun 202512 Jun 2028
70209 2421 4 0005792 2025Renni MayasariSTMIK Widya Cipta Dharma SamarindaPendamping UMKMAngkatan 5912 Jun 202512 Jun 2028
70209 2421 5 0005390 2025Lulu SetiawatiUniversitas Matana BantenKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 5814 Mar 202514 Mar 2028
70209 2421 5 0005391 2025Prahana Mahawan PutraPT Triple IKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 5814 Mar 202514 Mar 2028
70209 2421 5 0005392 2025Muhamad Brian MayzanPT Reksa Madani CandradimukaKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 5814 Mar 202514 Mar 2028
70209 2421 5 0005393 2025Putri Elita WynneSchool of Government & Public Policy (SGPP) JakartaKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 5814 Mar 202514 Mar 2028
70209 2421 5 0005394 2025Ratih Utami DewiPT Lentera Bumi KalamayaPendamping KewirausahaanAngkatan 5814 Mar 202514 Mar 2028
70209 2421 5 0005395 2025Tin Agustina KarnawatiInstitut Teknologi dan Bisnis Asia MalangPendamping KewirausahaanAngkatan 5814 Mar 202514 Mar 2028
70209 2421 5 0005396 2025Riry MagriatyDinas Perindustrian Provinsi Kalimantan SelatanPendamping KewirausahaanAngkatan 5814 Mar 202514 Mar 2028
70209 2421 5 0005316 2025Maestoso BestoPT Bukit Asam TbkPendamping KewirausahaanAngkatan 5724 Feb 202524 Feb 2028
70209 2421 5 0005317 2025Wahyudin IbrahimPT Bukit Asam TbkPendamping KewirausahaanAngkatan 5724 Feb 202524 Feb 2028
70209 2421 5 0005318 2025Ir. Hj. Nimmi GulamCV. Natural Abadi Terang (NAT)Pendamping KewirausahaanAngkatan 5724 Feb 202524 Feb 2028
70209 2421 5 0005319 2025Sri Nabawiyati Nurul MakiyahUniversitas Muhammadiyah YogyakartaPendamping KewirausahaanAngkatan 5724 Feb 202524 Feb 2028
70209 2421 5 0005320 2025Diyah Tri UtamiUniversitas Sebelas Maret SurakartaPendamping KewirausahaanAngkatan 5724 Feb 202524 Feb 2028
70209 2421 5 0005321 2025Dina NovitasariPT Bukit Asam TbkPendamping KewirausahaanAngkatan 5724 Feb 202524 Feb 2028
70209 2421 5 0005322 2025Prissillia Ayu RahmawatiPT Bukit Asam TbkPendamping KewirausahaanAngkatan 5724 Feb 202524 Feb 2028
70209 2421 5 0005323 2025Nano PrawotoUniversitas Muhammadiyah YogyakartaPendamping KewirausahaanAngkatan 5724 Feb 202524 Feb 2028
70209 2421 5 0005324 2025Agus Tri BasukiUniversitas Muhammadiyah YogyakartaPendamping KewirausahaanAngkatan 5724 Feb 202524 Feb 2028
70209 2421 5 0005325 2025Adhiyanty NurjanahUniversitas Muhammadiyah YogyakartaPendamping KewirausahaanAngkatan 5724 Feb 202524 Feb 2028
70209 2421 4 0005292 2025Atikah RisyadPT Famili Agrowisata Mahakarya / FAM RuralKurator UMKMAngkatan 5610 Feb 202510 Feb 2028
70209 2421 4 0005294 2025Rizki Ardhani SitumorangBaitulmaal MuamalatKurator UMKMAngkatan 5610 Feb 202510 Feb 2028
70209 2421 4 0005293 2025Daryanto Hesti Wibowo, M.A.KJA Darz Wibowo / Universitas Esa Unggul JakartaKurator UMKMAngkatan 5610 Feb 202510 Feb 2028
70209 2421 4 0005295 2025Puput Iswandyah Raysharie, S.E.Universitas Palangka RayaKurator UMKMAngkatan 5610 Feb 202510 Feb 2028
70209 2421 4 0005296 2025Annisa RosyadiKJA Darz Wibowo / Universitas Esa Unggul JakartaPendamping UMKMAngkatan 5610 Feb 202510 Feb 2028
70209 2421 4 0005297 2025Masyhur, AMD., S.T.Pusat Pemberdayaan Komunitas Perkotaan Universitas SurabayaPendamping UMKMAngkatan 5610 Feb 202510 Feb 2028
70209 2421 4 0005298 2025Ririn Teguh SetyowatiPusat Pemberdayaan Komunitas Perkotaan Universitas SurabayaPendamping UMKMAngkatan 5610 Feb 202510 Feb 2028
70209 2421 4 0005299 2025Juliana Anggelia SiagianPT Famili Agrowisata MahakaryaPendamping UMKMAngkatan 5610 Feb 202510 Feb 2028
70209 2421 4 0005300 2025Imas MaesarohUniversitas TerbukaPendamping UMKMAngkatan 5610 Feb 202510 Feb 2028
70209 2421 4 0005301 2025Elyzabeth Bulan MarcahayaPT Ratu Cahaya TimorPendamping UMKMAngkatan 5610 Feb 202510 Feb 2028
70209 2421 4 0005302 2025Halim Dedy Perdana, S.E., Ak.Universitas TerbukaPendamping KewirausahaanAngkatan 5610 Feb 202510 Feb 2028
70209 2421 4 0005303 2025Mahesa Vicky Satria Ramadhan LihuUniversitas Sari Mulia BanjarmasinPendamping KewirausahaanAngkatan 5610 Feb 202510 Feb 2028
70209 2421 4 0005304 2025Ami Pujiwati, S.E.Universitas TerbukaPendamping KewirausahaanAngkatan 5610 Feb 202510 Feb 2028
70209 2421 4 0005103 2024Hamidin Rasulu, T.P., M.P.Universitas Khairun TernatePendamping UMKMAngkatan 5531 Des 202431 Des 2027
70209 2421 4 0005104 2024Mila FatmawatiUniversitas Khairun TernatePendamping UMKMAngkatan 5531 Des 202431 Des 2027
70209 2421 5 0005105 2024Zainul MusthofaUniversitas Airlangga SurabayaPendamping KewirausahaanAngkatan 5531 Des 202431 Des 2027
70209 2421 5 0005106 2024Tambak Sihno PurwantoInstitut Seni Indonesia YogyakartaPendamping KewirausahaanAngkatan 5531 Des 202431 Des 2027
70209 2421 5 0005107 2024Trisna Pradita Putra, S.Sos., M.M.Institut Seni Indonesia YogyakartaPendamping KewirausahaanAngkatan 5531 Des 202431 Des 2027
70209 2421 5 0005108 2024Dunga Dwi BarintaUniversitas Airlangga SurabayaPendamping KewirausahaanAngkatan 5531 Des 202431 Des 2027
70209 2421 5 0005109 2024Jangkung Putra PangestuInstitut Seni Indonesia YogyakartaPendamping KewirausahaanAngkatan 5531 Des 202431 Des 2027
70209 2421 5 0005110 2024Muhammad Fajri SaptajiInstitut Seni Indonesia YogyakartaPendamping KewirausahaanAngkatan 5531 Des 202431 Des 2027
70209 2421 5 0005111 2024Damar Dwi NugrohoYayasan SATUNAMAPendamping KewirausahaanAngkatan 5531 Des 202431 Des 2027
70209 2421 5 0005112 2024Rooseline Linda OctinaInstitut Seni Indonesia YogyakartaPendamping KewirausahaanAngkatan 5531 Des 202431 Des 2027
70209 2421 5 0005113 2024Nurul KhairaUniversitas Airlangga SurabayaPendamping KewirausahaanAngkatan 5531 Des 202431 Des 2027
70209 2421 5 0005114 2024Dr. Yohana Ari Ratnaningtyas, S.E., M.Si.Institut Seni Indonesia YogyakartaPendamping KewirausahaanAngkatan 5531 Des 202431 Des 2027
70209 2421 5 0005115 2024RikahUniversitas YPPI RembangPendamping KewirausahaanAngkatan 5531 Des 202431 Des 2027
70209 2421 5 0005116 2024Septiyana BarorohInstitut Seni Indonesia YogyakartaPendamping KewirausahaanAngkatan 5531 Des 202431 Des 2027
70209 2421 5 0005117 2024Neza Fadia RayesaUniversitas Brawijaya MalangPendamping KewirausahaanAngkatan 5531 Des 202431 Des 2027
70209 2421 5 0005118 2024Dien Mardhiyah, S.E.Universitas Airlangga SurabayaPendamping KewirausahaanAngkatan 5531 Des 202431 Des 2027
70209 2421 5 0005119 2024Arinta AgustinaInstitut Seni Indonesia YogyakartaPendamping KewirausahaanAngkatan 5531 Des 202431 Des 2027
70209 2421 5 0005120 2024Yasin Surya WijayaInstitut Seni Indonesia YogyakartaPendamping KewirausahaanAngkatan 5531 Des 202431 Des 2027
64141 4211 4 0005097 2024Hari WinantoKSPPS BMT EL-BUMMI 373Analisis PembiayaanAngkatan 5531 Des 202431 Des 2027
