ANGGOTA

Anggota

No. UjianNama PesertaInstansiSkemaAngkatanSertifikat TerbitSertifikat Berakhir
70209 2421 5 0001026 2024Tri LestariUniversitas Bangka BelitungPendamping KewirausahaanAngkatan 4229 Jun 202429 Jun 2027
70209 2421 5 0001027 2024Marutha KristianGenZ Preneurs CommunityPendamping KewirausahaanAngkatan 4229 Jun 202429 Jun 2027
70209 2421 5 0001028 2024Dian PebriyaniUniversitas Sumatera UtaraPendamping KewirausahaanAngkatan 4229 Jun 202429 Jun 2027
70209 2421 5 0001029 2024Rufti Puji AstutiUniversitas Bangka BelitungPendamping KewirausahaanAngkatan 4229 Jun 202429 Jun 2027
70209 2421 5 0001030 2024AllailyUniversitas Syiah Kuala AcehPendamping KewirausahaanAngkatan 4229 Jun 202429 Jun 2027
70209 2421 5 0001031 2024Hendra SudirmanUniversitas Pendidikan Muhammadiyah SorongPendamping KewirausahaanAngkatan 4229 Jun 202429 Jun 2027
70209 2421 5 0001032 2024Rianita Puspa SariUniversitas Singaperbangsa KarawangPendamping KewirausahaanAngkatan 4229 Jun 202429 Jun 2027
70209 2421 5 0001033 2024Diana DjuwitaIAIN Syekh Nurjati CirebonPendamping KewirausahaanAngkatan 4229 Jun 202429 Jun 2027
70209 2421 5 0001034 2024Dewi FatmasariIAIN Syekh Nurjati CirebonPendamping KewirausahaanAngkatan 4229 Jun 202429 Jun 2027
70209 2421 5 0001035 2024Sarika ZuhriUniversitas Syiah Kuala AcehPendamping KewirausahaanAngkatan 4229 Jun 202429 Jun 2027
70209 2421 5 0001036 2024MuntoroUniversitas Bangka BelitungPendamping KewirausahaanAngkatan 4229 Jun 202429 Jun 2027
70209 2421 5 0001037 2024Ary Fakturrachman AryansyahUniversitas Bangka BelitungPendamping KewirausahaanAngkatan 4229 Jun 202429 Jun 2027
70204 1120 9 0001912 2024Tri Ayu LestariPT. Freyabadi Indotama KarawangManajer Pelatihan dan Pengembangan SDMAngkatan 4110 Jun 202410 Jun 2027
70204 1120 9 0001913 2024Antonius Anggit TrikuncoroPT. SC Johnson Manufacturing SurabayaManajer Pelatihan dan Pengembangan SDMAngkatan 4110 Jun 202410 Jun 2027
70204 1120 9 0001914 2024Yudi Wahyudin SuwandiSTIE Ekuitas BandungManajer Pelatihan dan Pengembangan SDMAngkatan 4110 Jun 202410 Jun 2027
70204 1120 9 0001915 2024Fuad FardiansyahPerusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto Kota BatuManajer Pelatihan dan Pengembangan SDMAngkatan 4110 Jun 202410 Jun 2027
70204 1120 9 0001916 2024Irene IpijeiUniversitas Musamus MeraukeManajer Pelatihan dan Pengembangan SDMAngkatan 4110 Jun 202410 Jun 2027
70204 1120 9 0001917 2024Simon SiamsaUniversitas Musamus MeraukeManajer Pelatihan dan Pengembangan SDMAngkatan 4110 Jun 202410 Jun 2027
70209 2421 4 0000915 2024Indra FirmansyahUniversitas Padjajaran BandungKurator UMKMAngkatan 4021 Jun 202421 Jun 2027
70209 2421 4 0000916 2024Rohimat NurhasanUniversitas GarutKurator UMKMAngkatan 4021 Jun 202421 Jun 2027
70209 2421 4 0000917 2024Dani AdiatmaUniversitas GarutKurator UMKMAngkatan 4021 Jun 202421 Jun 2027
70209 2421 4 0000918 2024Redy PelitaNadha Jabu Etnik Jakarta UtaraKurator UMKMAngkatan 4021 Jun 202421 Jun 2027
70209 2421 4 0000919 2024Tota Melani Ernike-Kurator UMKMAngkatan 4021 Jun 202421 Jun 2027
70209 2421 4 0000920 2024Chesna Fizetty Anwar-Kurator UMKMAngkatan 4021 Jun 202421 Jun 2027
70209 2421 4 0000921 2024Nining WahyuningsihIAIN Syekh Nurjati CirebonPendamping UMKMAngkatan 4021 Jun 202421 Jun 2027
70209 2421 4 0000922 2024Widjojo SupraptoUniversitas Kristen Petra SurabayaPendamping UMKMAngkatan 4021 Jun 202421 Jun 2027
70209 2421 4 0000923 2024Yonathan PalumianUniversitas Kristen Petra SurabayaPendamping UMKMAngkatan 4021 Jun 202421 Jun 2027
70209 2421 4 0000924 2024Indrawati YuhertianaUniversitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur SurabayaPendamping UMKMAngkatan 4021 Jun 202421 Jun 2027
70209 2421 4 0000925 2024Elisabet Dita SeptiariUniversitas Atma Jaya YogyakartaPendamping UMKMAngkatan 4021 Jun 202421 Jun 2027
70209 2421 4 0000926 2024Eddy Jajang Jaya AtamajaPT. Mirrando Food and Beverage Bangka BelitungPendamping UMKMAngkatan 4021 Jun 202421 Jun 2027
70209 2421 4 0000927 2024Aan Andri YanoUniversitas Sebelas Maret SurakartaPendamping UMKMAngkatan 4021 Jun 202421 Jun 2027
70209 2421 4 0000928 2024Novi HaryantiBTPN Syariah SurabayaPendamping UMKMAngkatan 4021 Jun 202421 Jun 2027
70209 2421 4 0000929 2024Iwan SetiawanUniversitas Bangka BelitungPendamping UMKMAngkatan 4021 Jun 202421 Jun 2027
70209 2421 4 0000930 2024Padlun FauziUniversitas Bangka BelitungPendamping UMKMAngkatan 4021 Jun 202421 Jun 2027
70209 2421 4 0000931 2024M. Akbar Fajar Siddiq DarmawiRumah Amal Salman BandungPendamping UMKMAngkatan 4021 Jun 202421 Jun 2027
70209 2421 4 0000932 2024Iza GuspianUniversitas Bangka BelitungPendamping UMKMAngkatan 4021 Jun 202421 Jun 2027
70209 2421 4 0000933 2024Sunita FirdayanaUniversitas Mandala Waluya KendariPendamping UMKMAngkatan 4021 Jun 202421 Jun 2027
70209 2421 4 0000934 2024Haulah NakhwatunnisaIAIN Syekh Nurjati CirebonPendamping UMKMAngkatan 4021 Jun 202421 Jun 2027
70209 2421 4 0000935 2024Indra FirmansyahUniversitas Padjajaran BandungPendamping UMKMAngkatan 4021 Jun 202421 Jun 2027
70209 2421 4 0000936 2024PurwantoPresident University BekasiPendamping UMKMAngkatan 4021 Jun 202421 Jun 2027
70209 2421 4 0000937 2024Rohimat NurhasanUniversitas GarutPendamping UMKMAngkatan 4021 Jun 202421 Jun 2027
70209 2421 4 0000938 2024Dani AdiatmaUniversitas GarutPendamping UMKMAngkatan 4021 Jun 202421 Jun 2027
70209 2421 4 0000939 2024Wahyudi IlhamPoliteknik Pariwisata BatamPendamping UMKMAngkatan 4021 Jun 202421 Jun 2027
70209 2421 4 0000940 2024Tota Melani Ernike-Pendamping UMKMAngkatan 4021 Jun 202421 Jun 2027
70209 2421 4 0000941 2024Chesna Fizetty Anwar-Pendamping UMKMAngkatan 4021 Jun 202421 Jun 2027
70209 2421 5 0000891 2024MuzdalifahUniversitas Lambung Mangkurat BanjarmasinKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3920 Jun 202420 Jun 2027
70209 2421 5 0000892 2024Windi Bunga DevitaUniversitas Lambung Mangkurat BanjarmasinKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3920 Jun 202420 Jun 2027
70209 2421 5 0000893 2024Amiratu ZakiahUniversitas Lambung Mangkurat BanjarmasinKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3920 Jun 202420 Jun 2027
70209 2421 5 0000894 2024Yusuf AzisUniversitas Lambung Mangkurat BanjarmasinKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3920 Jun 202420 Jun 2027
70209 2421 5 0000895 2024Ahmad Yousuf KurniawanUniversitas Lambung Mangkurat BanjarmasinKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3920 Jun 202420 Jun 2027
70209 2421 5 0000896 2024Sadik IkhsanUniversitas Lambung Mangkurat BanjarmasinKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3920 Jun 202420 Jun 2027
70209 2421 5 0000897 2024Luki AnjardianiUniversitas Lambung Mangkurat BanjarmasinKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3920 Jun 202420 Jun 2027
70209 2421 5 0000898 2024Ana Fauziyatun NisaUniversitas Lambung Mangkurat BanjarmasinKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3920 Jun 202420 Jun 2027
70209 2421 5 0000899 2024Soraya NormalasariUniversitas Lambung Mangkurat BanjarmasinKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3920 Jun 202420 Jun 2027
70209 2421 5 0000900 2024Yudi FerriantaUniversitas Lambung Mangkurat BanjarmasinKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3920 Jun 202420 Jun 2027
70209 2421 5 0000901 2024Nina BudiwatiUniversitas Lambung Mangkurat BanjarmasinKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3920 Jun 202420 Jun 2027
70209 2421 5 0000902 2024Mira YuliantiUniversitas Lambung Mangkurat BanjarmasinKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3920 Jun 202420 Jun 2027
70209 2421 5 0000903 2024Petrus Suse KobesiUniversitas Lambung Mangkurat BanjarmasinKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3920 Jun 202420 Jun 2027
70209 2421 5 0000904 2024RifianaUniversitas Lambung Mangkurat BanjarmasinKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3920 Jun 202420 Jun 2027
70209 2421 5 0000905 2024Masyhudah RosniUniversitas Lambung Mangkurat BanjarmasinKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3920 Jun 202420 Jun 2027
70209 2421 5 0000906 2024Muhammad HusainiUniversitas Lambung Mangkurat BanjarmasinKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3920 Jun 202420 Jun 2027
70209 2421 5 0000907 2024Karimal Arum ShafrianiUniversitas Lambung Mangkurat BanjarmasinKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3920 Jun 202420 Jun 2027
70209 2421 5 0000908 2024Umi SalawatiUniversitas Lambung Mangkurat BanjarmasinKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3920 Jun 202420 Jun 2027
70209 2421 5 0000909 2024Tri NorarifinUniversitas Lambung Mangkurat BanjarmasinKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3920 Jun 202420 Jun 2027
70209 2421 5 0000910 2024HartoniUniversitas Lambung Mangkurat BanjarmasinKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3920 Jun 202420 Jun 2027
70209 2421 5 0000911 2024Hairi FirmansyahUniversitas Lambung Mangkurat BanjarmasinKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3920 Jun 202420 Jun 2027
70209 2421 5 0000912 2024Nurmelati SeptianaUniversitas Lambung Mangkurat BanjarmasinKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3920 Jun 202420 Jun 2027
70209 2421 5 0000913 2024Muhammad FauziUniversitas Lambung Mangkurat BanjarmasinKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3920 Jun 202420 Jun 2027
70209 2421 5 0000914 2024HamdaniUniversitas Lambung Mangkurat BanjarmasinKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3920 Jun 202420 Jun 2027
64141 4211 4 0000872 2024Muhammad Heru Naufal-Analis PembiayaanAngkatan 3818 Jun 202418 Jun 2027
64141 4211 4 0000873 2024JuliaUniversitas Bangka BelitungAnalis PembiayaanAngkatan 3818 Jun 202418 Jun 2027
64141 4211 4 0000874 2024Fida MuthiaUniversitas Sriwijaya PalembangAnalis PembiayaanAngkatan 3818 Jun 202418 Jun 2027
64141 4211 4 0000875 2024Munir Nur KomarudinUniversitas KuninganAnalis PembiayaanAngkatan 3818 Jun 202418 Jun 2027
64141 4211 4 0000876 2024PurwantoPresident University BekasiAnalis PembiayaanAngkatan 3818 Jun 202418 Jun 2027
64141 4211 4 0000877 2024Ari Agung NugrohoUniversitas Bangka BelitungAnalis PembiayaanAngkatan 3818 Jun 202418 Jun 2027
64141 4211 4 0000878 2024Wenni AnggitaUniversitas Bangka BelitungAnalis PembiayaanAngkatan 3818 Jun 202418 Jun 2027
64141 4211 4 0000879 2024Yasir MaulanaUniversitas KuninganAnalis PembiayaanAngkatan 3818 Jun 202418 Jun 2027
64141 4211 4 0000880 2024Titis Ribawani-Analis PembiayaanAngkatan 3818 Jun 202418 Jun 2027
70204 2421 5 0000850 2024Titi NugraheniUniversitas Gunadarma DepokPendamping KewirausahaanAngkatan 3718 Jun 202418 Jun 2027
70204 2421 5 0000851 2024Abdul HadiUniversitas Lambung Mangkurat BanjarmasinPendamping KewirausahaanAngkatan 3718 Jun 202418 Jun 2027
70204 2421 5 0000852 2024Yuyun Qomari Purnomo SidiPLUS JakartaPendamping KewirausahaanAngkatan 3718 Jun 202418 Jun 2027
70204 2421 5 0000853 2024Pritha Oktania AritonangPLUS JakartaPendamping KewirausahaanAngkatan 3718 Jun 202418 Jun 2027
70204 2421 5 0000854 2024RedawatiUniversitas Lambung Mangkurat BanjarmasinPendamping KewirausahaanAngkatan 3718 Jun 202418 Jun 2027
70204 2421 5 0000855 2024Nyimas Dewi Murnila SaputriUniversitas Sriwijaya PalembangPendamping KewirausahaanAngkatan 3718 Jun 202418 Jun 2027
70204 2421 5 0000856 2024Melisa Ariani PutriUniversitas Sriwijaya PalembangPendamping KewirausahaanAngkatan 3718 Jun 202418 Jun 2027
70204 2421 5 0000857 2024Hastin Umi AnisahUniversitas Lambung Mangkurat BanjarmasinPendamping KewirausahaanAngkatan 3718 Jun 202418 Jun 2027
70204 2421 5 0000858 2024Asrid JuniarUniversitas Lambung Mangkurat BanjarmasinPendamping KewirausahaanAngkatan 3718 Jun 202418 Jun 2027
70204 2421 5 0000859 2024SudirwoUniversitas Lambung Mangkurat BanjarmasinPendamping KewirausahaanAngkatan 3718 Jun 202418 Jun 2027
70204 2421 5 0000860 2024M. Zainal AbidinUniversitas Lambung Mangkurat BanjarmasinPendamping KewirausahaanAngkatan 3718 Jun 202418 Jun 2027
70204 2421 5 0000861 2024Rini RahmawatiUniversitas Lambung Mangkurat BanjarmasinPendamping KewirausahaanAngkatan 3718 Jun 202418 Jun 2027
70204 2421 5 0000862 2024WidyantoUniversitas Katolik Soegijapranata SemarangPendamping KewirausahaanAngkatan 3718 Jun 202418 Jun 2027
70204 2421 5 0000863 2024Rohmad KafidzinPoliteknik Rukun Abdi Luhur KudusPendamping KewirausahaanAngkatan 3718 Jun 202418 Jun 2027
70204 2421 5 0000864 2024Tri Adhi SantosoUniversitas Katolik Soegijapranata SemarangPendamping KewirausahaanAngkatan 3718 Jun 202418 Jun 2027
70204 2421 5 0000865 2024SulaemanDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Provinsi RiauPendamping KewirausahaanAngkatan 3718 Jun 202418 Jun 2027
70204 2421 5 0000866 2024Tedy NormanDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Provinsi RiauPendamping KewirausahaanAngkatan 3718 Jun 202418 Jun 2027
70204 2421 5 0000867 2024Widuri KurniasariUniversitas Katolik Soegijapranata SemarangPendamping KewirausahaanAngkatan 3718 Jun 202418 Jun 2027
70204 2421 5 0000868 2024Rina MasrurohUniversitas KuninganPendamping KewirausahaanAngkatan 3718 Jun 202418 Jun 2027
70204 2421 5 0000869 2024Wimby WandaryUniversitas Lambung Mangkurat BanjarmasinPendamping KewirausahaanAngkatan 3718 Jun 202418 Jun 2027
70204 2421 5 0000870 2024Akhmad SupriyantoUniversitas Lambung Mangkurat BanjarmasinPendamping KewirausahaanAngkatan 3718 Jun 202418 Jun 2027
70204 2421 5 0000871 2024Adhi Putra WicaksonoPemerintah Kota SemarangPendamping KewirausahaanAngkatan 3718 Jun 202418 Jun 2027
70204 1120 9 0001903 2024JokoPT. Hutan Sawit LestariStaf Sumber Daya ManusiaAngkatan 3617 Apr 202417 Apr 2027
70204 1120 9 0001904 2024Pawit WinartoSTIE Kusuma Negara JakartaStaf Sumber Daya ManusiaAngkatan 3617 Apr 202417 Apr 2027
70204 1120 9 0001905 2024Tigin LugianiSTIE Sutaatmadja SubangStaf Sumber Daya ManusiaAngkatan 3617 Apr 202417 Apr 2027
70204 1120 9 0001906 2024Ragil PrasetyoSekolah Tinggi Hukum BandungStaf Sumber Daya ManusiaAngkatan 3617 Apr 202417 Apr 2027
70204 1120 9 0001907 2024Stefani HeriozaSTIE Kusuma Negara JakartaStaf Sumber Daya ManusiaAngkatan 3617 Apr 202417 Apr 2027
70204 1120 9 0001908 2024Deno Setiady SionPT. Hutan Sawit LestariStaf Sumber Daya ManusiaAngkatan 3617 Apr 202417 Apr 2027
70204 1120 9 0001909 2024Dismas Persada Dewangga PramuditaUniversitas Atma Jaya YogyakartaStaf Sumber Daya ManusiaAngkatan 3617 Apr 202417 Apr 2027
70204 1120 9 0001910 2024Nabila Putri RahmaStaf Sumber Daya ManusiaAngkatan 3617 Apr 202417 Apr 2027
70209 2421 5 0000777 2024Hendra HalimUniversitas Syiah Kuala Banda AcehKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3510 May 202410 May 2027
70209 2421 5 0000778 2024Amin SusiatmojoUniversitas Gadjah Mada YogyakartaKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3510 May 202410 May 2027
70209 2421 5 0000779 2024Evi RamadhaniUniversitas Syiah Kuala Banda AcehKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3510 May 202410 May 2027
70209 2421 5 0000780 2024KadriadiPoliteknik Industri Logam MorowaliKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3510 May 202410 May 2027
70209 2421 5 0000781 2024Siti Dyah HandayaniUniversitas Muhammadiyah YogyakartaKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3510 May 202410 May 2027
70209 2421 5 0000782 2024Marcelinus Anggun Dananto KuncorojatiUniversitas Katolik Soegijapranata SemarangKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3510 May 202410 May 2027
70209 2421 5 0000783 2024I Gede Juliana Eka PutraPrimakara University BaliKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3510 May 202410 May 2027
70209 2421 5 0000784 2024Asdar DjamerengUniversitas Muslim Indonesia MakassarKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3510 May 202410 May 2027
70209 2421 5 0000785 2024Nandang MuftiUniversitas Negeri MalangKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3510 May 202410 May 2027
70209 2421 5 0000786 2024Gede Rama Pradana Suharma Yuda PutraSarana Digital Solusindo BadungKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3510 May 202410 May 2027
70209 2421 5 0000787 2024Agus HendryantoRumah Puncak Consulting PalembangKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3510 May 202410 May 2027
70209 2421 5 0000788 2024Fauzan AzizTelkom University BandungKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3510 May 202410 May 2027
70209 2421 5 0000789 2024Retno Widowati Purnama AsriUniversitas Muhammadiyah YogyakartaKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3510 May 202410 May 2027
70209 2421 5 0000790 2024Arni SurwantiUniversitas Muhammadiyah YogyakartaKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3510 May 202410 May 2027
70209 2421 5 0000791 2024Hasan IsmailUniversitas Negeri MalangKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3510 May 202410 May 2027
70209 2421 5 0000792 2024Edhy SurbaktyBahasa Bisnis BandungKonsultan Inkubator BisnisAngkatan 3510 May 202410 May 2027
70209 7020 0 0000568 2024M. Riza FirdausUniversitas Lambung MangkuratPendamping IKMAngkatan 3429 Feb 202428 Feb 2027
70209 7020 0 0000569 2024Iwan PrasetyoPoliteknik Rukun Abdi LuhurPendamping IKMAngkatan 3429 Feb 202428 Feb 2027
70209 7020 0 0000570 2024WidyarfendhiUniversitas Lambung MangkuratPendamping IKMAngkatan 3429 Feb 202428 Feb 2027
70209 7020 0 0000571 2024DahniarUniversitas Lambung MangkuratPendamping IKMAngkatan 3429 Feb 202428 Feb 2027
70209 7020 0 0000572 2024Emma Budi SulistiariniUniversitas Widyagama MalangPendamping IKMAngkatan 3429 Feb 202428 Feb 2027
70209 7020 0 0000573 2024Anna Nur FaidahUniversitas Lambung MangkuratPendamping IKMAngkatan 3429 Feb 202428 Feb 2027
70209 7020 0 0000574 2024RusniatiUniversitas Lambung MangkuratPendamping IKMAngkatan 3429 Feb 202428 Feb 2027
70209 7020 0 0000575 2024Deatri Arumsari AgungUniversitas Katolik Widya Mandala SurabayaPendamping IKMAngkatan 3429 Feb 202428 Feb 2027
70209 7020 0 0000576 2024WardhanaUniversitas PadjajaranPendamping IKMAngkatan 3429 Feb 202428 Feb 2027
70209 7020 0 0000577 2024SugiartoPoliteknik Negeri JemberPendamping IKMAngkatan 3429 Feb 202428 Feb 2027
70209 7020 0 0000578 2024Ahmad Dahlan MalikUniversitas Internasional Semen IndonesiaPendamping IKMAngkatan 3429 Feb 202428 Feb 2027
70209 7020 0 0000579 2024Leonora PuspaUniversitas Musamus MeraukePendamping IKMAngkatan 3429 Feb 202428 Feb 2027
70209 7020 0 0000580 2024Sylvie Nurul D.Politeknik Negeri JemberPendamping IKMAngkatan 3429 Feb 202428 Feb 2027
70209 7020 0 0000581 2024Joeliaty SufwanaUniversitas PadjajaranPendamping IKMAngkatan 3429 Feb 202428 Feb 2027
70209 7020 0 0000582 2024Mutiya OktarianiUniversitas Musamus MeraukePendamping IKMAngkatan 3429 Feb 202428 Feb 2027
70209 7020 0 0000583 2024Nobiyan SesarioDinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota BontangPendamping IKMAngkatan 3429 Feb 202428 Feb 2027
70209 7020 0 0000584 2024Adji RobbyDinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota BontangPendamping IKMAngkatan 3429 Feb 202428 Feb 2027
70209 7020 0 0000585 2024Muhammad HabibuddinDinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota BontangPendamping IKMAngkatan 3429 Feb 202428 Feb 2027
70209 7020 0 0000586 2024HariantoDinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota BontangPendamping IKMAngkatan 3429 Feb 202428 Feb 2027
70209 7020 0 0000587 2024Eka Yuliana WardiDinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota BontangPendamping IKMAngkatan 3429 Feb 202428 Feb 2027
70209 7020 0 0000588 2024Satri AtmasariDinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota BontangPendamping IKMAngkatan 3429 Feb 202428 Feb 2027
70209 7020 0 0000589 2024ArifinDinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota BontangPendamping IKMAngkatan 3429 Feb 202428 Feb 2027
70209 2421 4 0000495 2024Nugroho Andi HastantoPT Selalu Siap SolusiPendamping UMKMAngkatan 3301 Apr 2024 01 Apr 2027
70209 2421 4 0000496 2024Pradifa HidayatWitbox Creatif MediaPendamping UMKMAngkatan 3301 Apr 2024 01 Apr 2027
70209 2421 4 0000497 2024Dr. Titi Nugraheni, S.E., M.M., M.Si.Universitas GunadarmaPendamping UMKMAngkatan 3301 Apr 2024 01 Apr 2027
70209 2421 4 0000498 2024Munjiati MunawarohUniversitas Muhammadiyah YogyakartaPendamping UMKMAngkatan 3301 Apr 2024 01 Apr 2027
70209 2421 4 0000499 2024Dr. Hamdana, S.E., M.M.Universitas Mulia BalikpapanPendamping UMKMAngkatan 3301 Apr 2024 01 Apr 2027
70209 2421 4 0000500 2024Raya SulistyowatiUniversitas Negeri SurabayaPendamping UMKMAngkatan 3301 Apr 2024 01 Apr 2027
70209 2421 4 0000501 2024Muh. Syahreza Rifti, S.Sos., M.S.M.PT Semen TonasaPendamping UMKMAngkatan 3301 Apr 2024 01 Apr 2027
70209 2421 4 0000502 2024Niki Puspita Sari, S.Pd., M.M.Universitas Islam Raden Rahmat MalangPendamping UMKMAngkatan 3301 Apr 2024 01 Apr 2027
70209 2421 4 0000503 2024Cici Girik AlloUniversitas Musamus MeraukePendamping UMKMAngkatan 3301 Apr 2024 01 Apr 2027
70209 2421 4 0000504 2024Alin AlainaIndonesia UnggulPendamping UMKMAngkatan 3301 Apr 2024 01 Apr 2027
70209 2421 4 0000505 2024Caecilia Henny Setya WatiUniversitas Musamus MeraukePendamping UMKMAngkatan 3301 Apr 2024 01 Apr 2027
70209 2421 4 0000506 2024Mensy Otelyo KastanyaUniversitas Musamus MeraukePendamping UMKMAngkatan 3301 Apr 2024 01 Apr 2027
70209 2421 4 0000507 2024Dr. M. Yusuf Azwar Anas, S.E., M.M.Universitas Islam Raden Rahmat MalangPendamping UMKMAngkatan 3301 Apr 2024 01 Apr 2027
70209 2421 4 0000508 2024Erna ResmiatiniUniversitas Islam Raden Rahmat MalangPendamping UMKMAngkatan 3301 Apr 2024 01 Apr 2027
70209 2421 4 0000509 2024Retno Widowati Purnama Asri Ph.D.Universitas Muhammadiyah YogyakartaPendamping UMKMAngkatan 3301 Apr 2024 01 Apr 2027
70209 2421 4 0000510 2024Ketut Tri Budi Artani, S.E., M.Si., AK., CA.Primakara UniversityPendamping UMKMAngkatan 3301 Apr 2024 01 Apr 2027
70209 2421 4 0000511 2024Dr. Emma Budi Sulistiarini, S.T., M.T., IPM.Universitas Widyagama MalangPendamping UMKMAngkatan 3301 Apr 2024 01 Apr 2027
70209.2421.4.0000114.2024Devy Widya ApriandiSTIE SuraatmadjaPendamping UMKMAngkatan 3223 Jan 202423 Jan 2027
70209.2421.4.0000115.2024Dimas Herdy UtomoSerabut NusaPendamping UMKMAngkatan 3223 Jan 202423 Jan 2027
64141.4211.4.0000103.2024Dodhy Hyronimus Ama Longgy, S.Pd., M.Sc.Universitas Musamus MeraukeAnalis PembiayaanAngkatan 3124 Jan 202424 Jan 2027
64141.4211.4.0000104.2024Apolinaris S. Awotkay, S.E., M.M.Universitas Musamus MeraukeAnalis PembiayaanAngkatan 3124 Jan 202424 Jan 2027
64141.4211.4.0000105.2024Hariyani Dwi AnjaniUniversitas Gadjah MadaAnalis PembiayaanAngkatan 3124 Jan 202424 Jan 2027
64141.4211.4.0000106.2024Asih Kusumaningsih, S.P., M.Sc.Universitas Gadjah MadaAnalis PembiayaanAngkatan 3124 Jan 202424 Jan 2027
64141.4211.4.0000107.2024Jachielin Helvinda Lada, SE, McomUniversitas Nusa CendanaAnalis PembiayaanAngkatan 3124 Jan 202424 Jan 2027
64141.4211.4.0000108.2024Paulina Yuritha AmtiranUniversitas Nusa CendanaAnalis PembiayaanAngkatan 3124 Jan 202424 Jan 2027
64141.4211.4.0000109.2024Fahmi Roy DalimuntheUniversitas Lambung MangkuratAnalis PembiayaanAngkatan 3124 Jan 202424 Jan 2027
64141.4211.4.0000110.2024Dra. Wehelmina Mariana Ndoen, M.M.Universitas Nusa CendanaAnalis PembiayaanAngkatan 3124 Jan 202424 Jan 2027
70209.2421.5.0000067.2024AsminiUniversitas LamappapoleonroPendamping KewirausahaanAngkatan 3022 Jan 202422 Jan 2027
70209.2421.5.0000068.2024Anthon Stevanus TondoSwiss German UniversityPendamping KewirausahaanAngkatan 3022 Jan 202422 Jan 2027
70209.2421.5.0000069.2024Asnia MinartiUniversitas LamappapoleonroPendamping KewirausahaanAngkatan 3022 Jan 202422 Jan 2027
70209.2421.5.0000070.2024Muhammad FadhilUniversitas Muslim IndonesiaPendamping KewirausahaanAngkatan 3022 Jan 202422 Jan 2027
70209.2421.5.0000071.2024Prita PrasetyaUniversitas Prasetiya MulyaPendamping KewirausahaanAngkatan 3022 Jan 202422 Jan 2027
70209.2421.5.0000072.2024Iradat Rayhan SofyanInstitut Teknologi dan Bisnis Nobel IndonesiaPendamping KewirausahaanAngkatan 3022 Jan 202422 Jan 2027
70209.2421.5.0000073.2024Derina HolipahYayasan Sultra Alam LestariPendamping KewirausahaanAngkatan 3022 Jan 202422 Jan 2027
70209.2421.5.0000074.2024Clarce Sarliana MaakUniversitas Nusa CendanaPendamping KewirausahaanAngkatan 3022 Jan 202422 Jan 2027
70209.2421.5.0000075.2024Candra Agus WahyudhiUniversitas Musamus MeraukePendamping KewirausahaanAngkatan 3022 Jan 202422 Jan 2027
70209.2421.5.0000076.2024Novi Theresia KiakUniversitas Nusa CendanaPendamping KewirausahaanAngkatan 3022 Jan 202422 Jan 2027
70209.2421.5.0000077.2024Andi NurwanahUniversitas Muslim IndonesiaPendamping KewirausahaanAngkatan 3022 Jan 202422 Jan 2027
